eljadida
Mercredi 10 mars 2010
 

Annuaires | Communication | Marchés | Météo | Annonces | Tourisme | Pharmacies de garde

 

Marchés
 
Côtes au 31/12/2008          
DJIA 8 776,39  108,00  1,25% 
NAS 1 577,03  26,33  1,70% 
CASA 10 984,29  -78,28  -0,71% 
CAC40 3 217,97  0,84  0,03% 
DH/$ 8,0790  0,08  1,04% 
DH/EUR 11,2920  -0,0250  -0,22% 
DH/£ 11,8490  0,27  2,31% 

Parler du site à un ami | Contactez-nous
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles
| Plan du site
Copyright (c) 2001 - 2008, Rusibis Technologies. All Rights Reserved - Tous droits réservés