eljadida
Jeudi 20 novembre 2008
 

Annuaires | Communication | Marchés | Météo | Annonces | Tourisme | Pharmacies de garde

 

Marchés
 
Côtes au 19/11/2008          
DJIA 7 997,28  -427,47  -5,07% 
NAS 1 386,42  -96,85  -6,53% 
CASA 11 557,96  -120,77  -1,03% 
CAC40 3 087,89  -129,51  -4,03% 
DH/$ 8,7140  -0,0562  -0,64% 
DH/EUR 11,1060  0,02  0,14% 
DH/£ 13,2640  0,10  0,74% 

Parler du site à un ami | Contactez-nous
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles
| Plan du site
Copyright (c) 2001 - 2008, Rusibis Technologies. All Rights Reserved - Tous droits réservés